г. Минск, ул. Короля, 88

г. Минск, ул. Короля, 88

Гарантия 1 год

avtos

Огромный опыт!

mileage

Сто на 11 подъемников

ЧИП ТЮНИНГ AUDI

Чип тюнинг

Чиповка – это востребованная на сегодня процедура для большинства машин. Данная процедура должна выполнять только опытными процедурами. Наш сервисный центр предлагает услуги по чип-тюнингу для Ауди. Благодаря этой услугой, автомобиль станет чувствовать себя на дорогах во много раз лучше. Что касается цены, то она доступна для любого автовладельца. Позвоните по номеру, указанному на сайте, и менеджер ответит о цене для конкретной модели Ауди.

Приобретая новую Audi, каждый автолюбитель ожидает, что это будет машина с большой мощностью, силой и разгоном. Однако не всегда все так гладко. Чаще всего у машины имеются стандартные ограничения, установленные в блоке управления. Обойти эту проблему можно при помощи чип-тюнинга.

Достоинства прошивки авто в нашей сто Мегасервис:

  1. * Мощность двигателя существенно становится больше на разгоне;
  2. * Вырастает скорость авто;
  3. * Расход топлива снижается на 10%;
  4. * Крутящий момент возрастает на 20%;
  5. * Происходит оптимизация динамики;
  6. * Исчезает ограничения на максимальную скорость машины;
  7. * Стоимость услуги доступна для любого клиента.

Если вы собираетесь сделать чиповку, то стоит доверить эту процедуру только опытным специалистам. Не стоит обращаться в гаражные мастерские. Наши профессионалы выполнят чип-тюнинг максимально быстро и качественно. Позвоните по номеру, указанному на сайте сервисного центра, и менеджер ответит на все ваши вопросы.

Денис Лойко
Денис Лойко
Руководитель направления по ремонту и програмированию Автоэлектроники «Мегасервис»
Читай ещё

На какой прирост мощности можно расчитывать?

Ответ специалиста:

  • Бензиновый атмосферный мотор от 15% до 23% от первоначальной мощности
  • Бензиновый турбированный двс от 17% до 28% от первоначальной мощности
  • Дизельный двигатель от 22% до 38% прирост мощности
  • Дизельный турбированный двс от 30% до 48% 

Цены на чип тюнинг Ауди

УслугаЦена
Чип тюнинг Audi А1 / А2 / А3 / Q3от 280 руб.
Чип тюнинг Ауди А4 (b4 1.9 tdi, б5, б6, б7, б8, b9) от 280 руб.
Чип тюнинг Audi А5 / S5 / Q5от 280 руб.
Чип тюнинг Ауди А6 / S6 ( c4, c5, c6, 3.0 tdi, 2.5 тди, c7, c8, c9)от 280 руб.
Чип тюнинг А7 / Q7 / S7от 280 руб.
Чип тюнинг A8 / R8 (D3, D4)от 280 руб.
Чип тюнинг Ауди 80 / 100от 250 руб.
Чип тюнинг Ауди ТТот 280 руб.
изображение_viber_2022-06-01_20-13-26-131

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ЧИП ТЮНИНГА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ?

Оставить заявку Вы можете круглосуточно!

    Таблица

    МодельСтандартная мощность (л.с.)Мощность после чип-тюнинга (л.с.)Стандартный крутящий момент (Н•м)Крутящий момент после чип-тюнинга (Н•м)
    Audi 80 1.9 TDI 90 PK PB90115202251
    Audi 80 2.3i 133pk133143186205
    Audi 80 2.8 174 PK PB174192250270
    Audi A1 1.2 TFSI 86pk86105160185
    Audi A1 1.4 TFSI 122pk122150200240
    Audi A1 1.4 TFSI 150pk150∞*200∞*
    Audi A1 1.6 TDI 105pk105130250300
    Audi A2 1.2 TDI PD 6161pk85140190
    Audi A2 1.4 TDI PD 75pk75101195245
    Audi A2 1.4 TDI PD 9090pk116230275
    Audi A2 1.6 FSI 110pk110120155170
    Audi A2 Rs2 316 pk PB316350410465
    Audi A2 S2 230 pk PB230279350420
    Audi A3 1.4 TFSI 125pk125150200270
    Audi A3 1.6 102pk102112148163
    Audi A3 1.6 FSI 115pk115127155170
    Audi A3 1.6 TDI 105pk105131250310
    Audi A3 1.8 20V 125pk125138170188
    Audi A3 1.8 TFSI 160pk160200250330
    Audi A3 1.8T 20V 150pk150192210270
    Audi A3 1.8T 20V 180pk180211235300
    Audi A3 1.9 TDI 105pk105142250340
    Audi A3 1.9 TDI 110pk110140235295
    Audi A3 1.9 TDI 90pk90115210260
    Audi A3 1.9 TDI PD 100pk100133240300/t
    Audi A3 1.9 TDI PD 130pk130163310405
    Audi A3 2.0 FSI 150pk150164200216
    Audi A3 2.0 TDI 140pk140175320395
    Audi A3 2.0 TDI 170pk170200350410
    Audi A3 2.0 TFSI 200pk200240280350
    Audi A3 3.2 V6 250pk250268320345
    Audi A3 S3 1.8T 20V 210pk210238270340
    Audi A3 S3 1.8T 20V 225pk225252280355
    Audi A4 1.6 102pk102112148163
    Audi A4 1.8 20v 125pk125130170195
    Audi A4 1.8 T 150pk150192210270
    Audi A4 1.8 T 163pk163195225295
    Audi A4 1.8 T 180pk180211235300
    Audi A4 1.8 T 190pk190220240290
    Audi A4 1.8 TFSI 120pk120210230320
    Audi A4 1.8 TFSI 160pk160210250320
    Audi A4 1.9 TDI 100 pk PD100136250330
    Audi A4 1.9 TDI 105pk105142250340
    Audi A4 1.9 TDI 110pk110143235290
    Audi A4 1.9 TDI 115pk115145285340
    Audi A4 1.9 TDI 75pk7590150225
    Audi A4 1.9 TDI 90pk90116202265
    Audi A4 1.9 TDI PD 130pk130159285380
    Audi A4 2.0 TDI 120 pk120185290410
    Audi A4 2.0 TDI 136pk136185320410
    Audi A4 2.0 TDI 140pk140185320410
    Audi A4 2.0 TDI 143 pk 2008143185320395
    Audi A4 2.0 TDI 143pk143185320395
    Audi A4 2.0 TDI 163pk163200350410
    Audi A4 2.0 TDI 170pk170200350410
    Audi A4 2.0 TFSI 180pk180260320400
    Audi A4 2.0 TFSI 200pk200240280350
    Audi A4 2.0 TFSI 211pk211260350400
    Audi A4 2.0 TFSI DTM 220pk220250300380
    Audi A4 2.4i V6 170pk170185230248
    Audi A4 2.5 TDI 150pk150175310380
    Audi A4 2.5 TDI 163pk163190310385
    Audi A4 2.5 TDI 180pk180208370415
    Audi A4 2.7 TDI 163pk163235380470
    Audi A4 2.7 TDI 190pk190235400470
    Audi A4 3.0 TDI 204pk204275450540
    Audi A4 3.0 TDI 233pk233275450540
    Audi A4 3.0 TDI 240pk240286500590
    Audi A4 3.2 FSI 265pk265277330349
    Audi A4 RS4 2.7T 380pk380420440520
    Audi A4 RS4 420pk420438472530
    Audi A4 S4 2.7T 265pk265312400485
    Audi A4 S4 344pk344364410440
    Audi A5 1.8 TFSI 170pk170210250320
    Audi A5 2.0 TDI 143pk 2008143185320410
    Audi A5 2.0 TDI 163pk163200350410
    Audi A5 2.0 TFSI 180pk180260320400
    Audi A5 2.0 TFSI 211pk211260350400
    Audi A5 2.7 TDI 163pk163235400470
    Audi A5 2.7 TDI 190pk190235400470
    Audi A5 3.0 TDI 240pk240286500590
    Audi A5 3.2 FSI 265pk265277330349
    Audi A6 1.9 TDI PD 130pk130163285345
    Audi A6 2.0 TDI 140pk140175320395
    Audi A6 2.0 TDI 170pk170200350410
    Audi A6 2.0 TDI e 136 pk136175320395
    Audi A6 2.0 TFSI 170pk170240280350
    Audi A6 2.4i V6 170pk170185230248
    Audi A6 2.5 TDI 150pk150182310368
    Audi A6 2.5 TDI 163pk163190310385
    Audi A6 2.5 TDI 180pk180208370415
    Audi A6 2.7 TDI 163pk163235380470
    Audi A6 2.7 TDI 180pk180235380470
    Audi A6 2.7 TDI 190pk 2009190235450520
    Audi A6 2.7T 230pk230268310390
    Audi A6 2.7T 250pk250290350440
    Audi A6 3.0 TDI 225pk225265450520
    Audi A6 3.0 TDI 233pk233280450560
    Audi A6 3.0TDI 211pk211280450560
    Audi A6 4.2 v8 335 pk335352420450
    Audi A6 S6 4.2 300pk300319400428
    Audi A6 S6 4.2 340pk340370420460
    Audi A8 2.5 TDI 150pk150182310368
    Audi A8 2.5 TDI 180pk180208370415
    Audi A8 3.0 TDI 211pk211280450560
    Audi A8 3.0 TDI 225pk225265450520
    Audi A8 3.0 TDI 233pk233280450560
    Audi A8 3.3 TDI V8 225pk225255480565
    Audi A8 3.7 V8 260pk260290350390
    Audi A8 4.0 TDI 275pk275315650740
    Audi A8 4.2 FSI 340 pk340356430476
    Audi A8 4.2 FSI 340 pk340356430476
    Audi A8 4.2 TDI 326pk326375650770
    Audi A8 6.0i W12450480580620
    Audi Q5 2.0 TDI 163pk163200350410
    Audi Q5 2.0 TDI 170pk170200350410
    Audi Q5 2.0 TDI CR 143pk143180320410
    Audi Q5 2.0 TFSI 180pk180260320400
    Audi Q5 2.0 TFSI 211pk211260350400
    Audi Q5 3.0 TDI 240pk240286500590
    Audi Q5 3.2 FSI 265pk265277330349
    Audi Q7 3.0 TDI 211pk211285450560
    Audi Q7 3.0 TDI 233pk233285500580
    Audi Q7 3.0 TDI 240pk240286550630
    Audi Q7 3.6 FSI 280pk280302360384
    Audi Q7 4.2 TDI 326pk326375650770
    Audi Q7 4.2 V8 350pk350367440458
    Audi Q7 6.0 V12 TDI 500 pk50059710001200
    Audi R8 4.2 V8 420pk420452430462
    Audi R8 5.2 FSI V10525550530560
    Audi RS4 2.7 V6 Biturbo 380pk380425440570
    Audi RS4 V8 420pk420455430460
    Audi RS6 4.2 Biturbo 450pk450500560670
    Audi RS6 5.0 V10 579pk579642650780
    Audi S3 1.8T 20V 210pk210238270340
    Audi S3 1.8T 20V 225pk225252280355
    Audi S3 2.0 TFSI 265pk265300350410
    Audi S4 2.7T 265pk265312400485
    Audi S4 3.0 TFSI 333 pk333381440514
    Audi S4 4.2 344pk344364410440
    Audi S5 3.0 TFSI 333pk333380440530
    Audi S5 4.2 FSI 354pk354368440459
    Audi S6 4.2 300pk300319400428
    Audi S6 4.2 340pk340370420460
    Audi S6 5.2 FSI V10 435pk435457540572
    Audi S8 5.0 V10 579pk579640650789
    Audi S8 5.2 FSI V10 450pk450482540572
    Audi TT 1.8 TFSI 160pk160210250315
    Audi TT 1.8T 20V 150pk150190210264
    Audi TT 1.8T 20V 180pk180212235295
    Audi TT 1.8T 20V 225pk225252280355
    Audi TT 2.0 TDI 170pk170200350410
    Audi TT 2.0 TFSI 200pk200240280350
    Audi TT 2.0 TFSI 265pk265305385454
    Audi TT 2.5 TTRS 340pk340390450560
    Audi TT 3.2 V6 250pk250268320345
    Audi TT TTS 272 pk272315350420