Прокладки вентиляции картерных газов для BMW 1 (Series)
В данном разделе каталога вы можете подобрать и купить прокладку системы вентиляции картера для автомобиля BMW 1 (БМВ 1), выпускавшегося в период 2004—2025. Мы гарантируем совместимость запчастей для всех поколений модели (E81, E82, E87, E88, F20, F21, F40, F70): Series.
Наш ассортимент покрывает все заводские индексы кузовов и спецверсии: (I, II, III, IV) - Base, M Sport, Sport Line, Urban Line, Avantage, Edition ColorVision, Luxury Line, Sport, Sport Design, Sport Pro, M Sport Pro, SE. Обслуживаем любые модификации: (бензин, дизель) тип кузова (хэтчбек, купе, кабриолет, седан) — мы поможем найти нужную деталь.
В наличии запчасти для двигателей любого объема: 1.5, 1.6, 2.0, 3.0 л., а также для всех типов трансмиссий и приводов: Автомат (AT) АКПП, Механика (MT) МКПП, Робот (SAT) - привод Задний (RWD), Передний (2WD), Полный xDrive (4WD), с (EfficientDynamics).
Почему выбирают «Мегасервис»:
- ✅ Честные цены и официальная гарантия.
- ✅ Бесплатная проверка применимости по VIN-коду.
- ✅ Быстрая доставка по Минску и всей Беларуси.
- ★ Скидка 10% на установку запчастей на нашем СТО.
Выберите свою модификацию BMW 1, чтобы правильно подобрать прокладку системы вентиляции картера
-
Бензин
-
Бензин
-
Бензин
-
Бензин
-
Бензин
- Сторона установки: из крышки головки блока цилиндров к масленому сепаратору
- Толщина [мм]: 11,5
- Внутренний диаметр: 23
- Наружный диаметр [мм]: 37
- Наружный диаметр 1 [мм]: 41
- Прокладка вентиляции картера BMW 1
Прокладки вентиляции картерных газов для всех модификаций BMW 1
-
Бензин120 i 150 л.с. / 110 кВт (N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC)118 i 129 л.с. / 95 кВт (N46 B20 B)130 i 265 л.с. / 195 кВт (N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF)118 i 136 л.с. / 100 кВт (N46 B20 B)120 i 156 л.с. / 115 кВт (N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC)130 i 258 л.с. / 190 кВт (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF)
-
Бензин118 i 129 л.с. / 95 кВт (N46 B20 B)130 i 258 л.с. / 190 кВт (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF)130 i 265 л.с. / 195 кВт (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF)120 i 156 л.с. / 115 кВт (N46 B20 B, N46 B20 C)
-
Бензин135 i 326 л.с. / 240 кВт (N54 B30 A, N55 B30 A)135 i 306 л.с. / 225 кВт (N54 B30 A, N55 B30 A)125 i 218 л.с. / 160 кВт (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF)120 i 156 л.с. / 115 кВт (N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 E)M 340 л.с. / 250 кВт (N54 B30 A)
-
Бензин125 i 218 л.с. / 160 кВт (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF)135 i 306 л.с. / 225 кВт (N54 B30 A, N55 B30 A)120 i 156 л.с. / 115 кВт (N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E)135 i 326 л.с. / 240 кВт (N55 B30 A)
-
Бензин125 i 218 л.с. / 160 кВт (N20 B20 A)M 135 i 320 л.с. / 235 кВт (N55 B30 A)M 135 i xDrive 320 л.с. / 235 кВт (N55 B30 A)125 i 238 л.с. / 175 кВт (N20 B20 A)M 135 i 326 л.с. / 240 кВт (N55 B30 A)M 135 i xDrive 326 л.с. / 240 кВт (N55 B30 A)
-
Бензин125 i 238 л.с. / 175 кВт (N20 B20 A)125 i 218 л.с. / 160 кВт (N20 B20 A)M 135 i 320 л.с. / 235 кВт (N55 B30 A)M 135 i xDrive 320 л.с. / 235 кВт (N55 B30 A)M 135 i 326 л.с. / 240 кВт (N55 B30 A)M 135 i xDrive 326 л.с. / 240 кВт (N55 B30 A)
